The Nissan Magnite Visia B4d 1.0 Petrol Amt is a car that combines style, performance, and comfort. With its Petrol engine and Automatic (AMT) transmission, it delivers an excellent driving experience for urban and highway conditions. It offers a mileage of 19.7 kmpl, making it efficient for daily commutes. With seating for 5 passengers, it ensures a comfortable ride for everyone.
Max Torque
96 Nm
Drivetrain
FWD
Driving Range
788 km
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic (AMT)
Mileage
19.7 kmpl
Ex-Showroom Price
Fuel
Petrol
Transmission
Automatic (AMT)
Mileage
19.7 kmpl
Seats
5 Seater
| Variant | Ex-Showroom Price | Fuel Type | Transmission | Engine | Mileage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Visia B4d 1.0 Petrol Mt | ₹6.14 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.4 kmpl | View |
Visia B4d 1.0 Mt Cng | ₹6.14 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Visia Plus B4d 1.0 Mt Cng | ₹6.64 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Visia Plus B4d 1.0 Petrol Mt | ₹6.64 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.4 kmpl | View |
Visia B4d 1.0 Petrol Amt Current | ₹6.75 L* | Petrol | Automatic (AMT) | 999 cc | 19.7 kmpl | |
Acenta B4d 1.0 Mt Cng | ₹7.29 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Acenta B4d 1.0 Petrol Mt | ₹7.29 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.4 kmpl | View |
Acenta B4d 1.0 Petrol Amt | ₹7.84 L* | Petrol | Automatic (AMT) | 999 cc | 19.7 kmpl | View |
N Connecta B4d 1.0 Petrol Mt | ₹7.97 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.4 kmpl | View |
N Connecta B4d 1.0 Mt Cng | ₹7.97 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
N Connecta B4d 1.0 Mt Dual Tone Cng | ₹8.13 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
N Connecta B4d 1.0 Petrol Mt Dual Tone | ₹8.13 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.4 kmpl | View |
Kuro Edition B4d 1.0 Petrol Mt | ₹8.30 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.4 kmpl | View |
N Connecta B4d 1.0 Petrol Amt | ₹8.52 L* | Petrol | Automatic (AMT) | 999 cc | 19.7 kmpl | View |
N Connecta B4d 1.0 Petrol Amt Dual Tone | ₹8.68 L* | Petrol | Automatic (AMT) | 999 cc | 19.7 kmpl | View |
Kuro Edition B4d 1.0 Petrol Amt | ₹8.86 L* | Petrol | Automatic (AMT) | 999 cc | 19.7 kmpl | View |
Tekna B4d 1.0 Mt Cng | ₹8.92 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Tekna B4d 1.0 Petrol Mt | ₹8.92 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.4 kmpl | View |
Tekna B4d 1.0 Mt Dual Tone Cng | ₹9.08 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Tekna B4d 1.0 Petrol Mt Dual Tone | ₹9.08 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.4 kmpl | View |
Tekna Plus B4d 1.0 Petrol Mt | ₹9.27 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.4 kmpl | View |
Tekna Plus B4d 1.0 Mt Cng | ₹9.27 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
N Connecta Hrao 1.0 Turbo Petrol Mt | ₹9.38 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.9 kmpl | View |
N Connecta Hrao 1.0 Turbo Mt Cng | ₹9.38 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Tekna Plus B4d 1.0 Mt Dual Tone Cng | ₹9.43 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Tekna Plus B4d 1.0 Petrol Mt Dual Tone | ₹9.43 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.4 kmpl | View |
Tekna B4d 1.0 Petrol Amt | ₹9.47 L* | Petrol | Automatic (AMT) | 999 cc | 19.7 kmpl | View |
N Connecta Hrao 1.0 Turbo Petrol Mt Dual Tone | ₹9.54 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.9 kmpl | View |
N Connecta Hrao 1.0 Turbo Mt Dual Tone Cng | ₹9.54 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Tekna B4d 1.0 Petrol Amt Dual Tone | ₹9.63 L* | Petrol | Automatic (AMT) | 999 cc | 19.7 kmpl | View |
Kuro Edition Hrao 1.0 Turbo Petrol Mt | ₹9.71 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.9 kmpl | View |
Tekna Plus B4d 1.0 Petrol Amt | ₹9.82 L* | Petrol | Automatic (AMT) | 999 cc | 19.7 kmpl | View |
Tekna Plus B4d 1.0 Petrol Amt Dual Tone | ₹9.98 L* | Petrol | Automatic (AMT) | 999 cc | 19.7 kmpl | View |
Acenta Hrao 1.0 Turbo Petrol Cvt | ₹9.99 L* | Petrol | Automatic (CVT) | 999 cc | 17.9 kmpl | View |
Tekna Hrao 1.0 Turbo Mt Cng | ₹10.18 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Tekna Hrao 1.0 Turbo Petrol Mt | ₹10.18 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.9 kmpl | View |
Tekna Hrao 1.0 Turbo Mt Dual Tone Cng | ₹10.34 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Tekna Hrao 1.0 Turbo Petrol Mt Dual Tone | ₹10.34 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.9 kmpl | View |
N Connecta Hrao 1.0 Turbo Petrol Cvt | ₹10.53 L* | Petrol | Automatic (CVT) | 999 cc | 17.9 kmpl | View |
Tekna Plus Hrao 1.0 Turbo Mt Cng | ₹10.54 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Tekna Plus Hrao 1.0 Turbo Petrol Mt | ₹10.54 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.9 kmpl | View |
N Connecta Hrao 1.0 Turbo Petrol Cvt Dual Tone | ₹10.69 L* | Petrol | Automatic (CVT) | 999 cc | 17.9 kmpl | View |
Tekna Plus Hrao 1.0 Turbo Mt Dual Tone Cng | ₹10.70 L* | CNG | Manual | 999 cc | 15 kmpl | View |
Tekna Plus Hrao 1.0 Turbo Petrol Mt Dual Tone | ₹10.70 L* | Petrol | Manual | 999 cc | 19.9 kmpl | View |
Kuro Edition Hrao 1.0 Turbo Petrol Cvt | ₹10.87 L* | Petrol | Automatic (CVT) | 999 cc | 17.9 kmpl | View |
Tekna Hrao 1.0 Turbo Petrol Cvt | ₹11.40 L* | Petrol | Automatic (CVT) | 999 cc | 17.9 kmpl | View |
Tekna Hrao 1.0 Turbo Petrol Cvt Dual Tone | ₹11.56 L* | Petrol | Automatic (CVT) | 999 cc | 17.9 kmpl | View |
Tekna Plus Hrao 1.0 Turbo Petrol Cvt | ₹11.76 L* | Petrol | Automatic (CVT) | 999 cc | 17.9 kmpl | View |
Tekna Plus Hrao 1.0 Turbo Petrol Cvt Dual Tone | ₹11.92 L* | Petrol | Automatic (CVT) | 999 cc | 17.9 kmpl | View |
Monthly EMI
₹14,166
On-Road Price in Mumbai
₹8.12 L*
Get the best deal from authorized dealers in your city. No spam, we respect your privacy.