The Maruti Suzuki Grand Vitara Zeta (O) Smart Hybrid Dual Tone is a car that combines style, performance, and comfort. With its Petrol engine and Manual transmission, it delivers an excellent driving experience for urban and highway conditions. It offers a mileage of 21.11 kmpl, making it efficient for daily commutes. With seating for 5 passengers, it ensures a comfortable ride for everyone.
Max Torque
139 Nm
Drivetrain
FWD
Driving Range
950 km
Fuel Type
Petrol
Transmission
Manual
Mileage
21.11 kmpl
Ex-Showroom Price
Fuel
Petrol
Transmission
Manual
Mileage
21.11 kmpl
Seats
5 Seater
| Variant | Ex-Showroom Price | Fuel Type | Transmission | Engine | Mileage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma Smart Hybrid | ₹11.42 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.11 kmpl | View |
Delta Smart Hybrid | ₹12.53 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.11 kmpl | View |
Delta CNG | ₹13.48 L* | CNG | Manual | 1462 cc | 15 kmpl | View |
Delta Smart Hybrid AT | ₹13.93 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Zeta Smart Hybrid | ₹14.67 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.11 kmpl | View |
Zeta Smart Hybrid Dual Tone | ₹14.83 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.11 kmpl | View |
Zeta (O) Smart Hybrid | ₹15.27 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.11 kmpl | View |
Zeta (O) Smart Hybrid Dual Tone Current | ₹15.43 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.11 kmpl | |
Alpha Dual Tone Smart Hybrid | ₹15.56 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.11 kmpl | View |
Zeta CNG | ₹15.62 L* | CNG | Manual | 1462 cc | 15 kmpl | View |
Zeta Smart Hybrid AT | ₹16.07 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Alpha Smart Hybrid | ₹16.14 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.11 kmpl | View |
Zeta Smart Hybrid AT Dual Tone | ₹16.23 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Alpha Smart Hybrid Dual Tone | ₹16.30 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.11 kmpl | View |
Zeta (O) Smart Hybrid AT | ₹16.67 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Alpha (O) Smart Hybrid | ₹16.74 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.11 kmpl | View |
Zeta (O) Smart Hybrid AT Dual Tone | ₹16.83 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Alpha (O) Smart Hybrid Dual Tone | ₹16.90 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.11 kmpl | View |
Delta Plus Intelligent Hybrid e-CVT | ₹16.99 L* | Hybrid (Electric + Petrol) | Automatic (e-CVT) | 1490 cc | 27.97 kmpl | View |
Alpha Smart Hybrid AllGrip | ₹17.01 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 19.38 kmpl | View |
Alpha Dual Tone Smart Hybrid AT | ₹17.06 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Alpha Dual Tone Smart Hybrid AllGrip | ₹17.06 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 19.38 kmpl | View |
Alpha Smart Hybrid AT | ₹17.16 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Alpha Smart Hybrid AT Dual Tone | ₹17.32 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Alpha AT Smart Hybrid | ₹17.54 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Alpha AT Smart Hybrid Dual Tone | ₹17.70 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Alpha (O) Smart Hybrid AT | ₹18.14 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Alpha (O) Smart Hybrid AT Dual Tone | ₹18.30 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.58 kmpl | View |
Zeta Plus Intelligent Hybrid e-CVT | ₹18.60 L* | Hybrid (Electric + Petrol) | Automatic (e-CVT) | 1490 cc | 27.97 kmpl | View |
Zeta Plus Intelligent Hybrid e-CVTDual Tone | ₹18.76 L* | Hybrid (Electric + Petrol) | Automatic (e-CVT) | 1490 cc | 27.97 kmpl | View |
Alpha Smart Hybrid AllGrip 4WD AT | ₹19.04 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 19.2 kmpl | View |
Zeta Plus (O) Intelligent Hybrid e-CVT | ₹19.20 L* | Hybrid (Electric + Petrol) | Automatic (e-CVT) | 1490 cc | 27.97 kmpl | View |
Alpha Smart Hybrid AllGrip 4WD AT Dual Tone | ₹19.20 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 19.2 kmpl | View |
Zeta Plus (O) Intelligent Hybrid e-CVT Dual Tone | ₹19.36 L* | Hybrid (Electric + Petrol) | Automatic (e-CVT) | 1490 cc | 27.97 kmpl | View |
Alpha (O) Smart Hybrid AllGrip 4WD AT | ₹19.64 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 19.2 kmpl | View |
Alpha (O) Smart Hybrid AllGrip 4WD AT Dual Tone | ₹19.80 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 19.2 kmpl | View |
Alpha Plus Intelligent Hybrid e-CVT | ₹19.92 L* | Hybrid (Electric + Petrol) | Automatic (e-CVT) | 1490 cc | 27.97 kmpl | View |
Alpha Plus Intelligent Hybrid e-CVT Dual Tone | ₹20.08 L* | Hybrid (Electric + Petrol) | Automatic (e-CVT) | 1490 cc | 27.97 kmpl | View |
Alpha Plus (O) Intelligent Hybrid e-CVT | ₹20.52 L* | Hybrid (Electric + Petrol) | Automatic (e-CVT) | 1490 cc | 27.97 kmpl | View |
Alpha Plus (O) Intelligent Hybrid e-CVT Dual Tone | ₹20.68 L* | Hybrid (Electric + Petrol) | Automatic (e-CVT) | 1490 cc | 27.97 kmpl | View |
Monthly EMI
₹32,406
On-Road Price in Mumbai
₹17.96 L*
Get the best deal from authorized dealers in your city. No spam, we respect your privacy.