The Maruti Suzuki Eeco 6 STR STD (O) is a car that combines style, performance, and comfort. With its Petrol engine and Manual transmission, it delivers an excellent driving experience for urban and highway conditions. It offers a mileage of 19.71 kmpl, making it efficient for daily commutes. With seating for 6 passengers, it ensures a comfortable ride for everyone.
Max Torque
105.5 Nm
Drivetrain
RWD
Driving Range
631 km
Fuel Type
Petrol
Transmission
Manual
Mileage
19.71 kmpl
Ex-Showroom Price
Fuel
Petrol
Transmission
Manual
Mileage
19.71 kmpl
Seats
6 Seater
| Variant | Ex-Showroom Price | Fuel Type | Transmission | Engine | Mileage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 STR STD | ₹5.32 L* | Petrol | Manual | 1197 cc | 15 kmpl | View |
7 STR STD | ₹5.61 L* | Petrol | Manual | 1197 cc | 15 kmpl | View |
5 STR AC | ₹5.68 L* | Petrol | Manual | 1197 cc | 15 kmpl | View |
5 STR STD (O) | ₹5.70 L* | Petrol | Manual | 1197 cc | 19.71 kmpl | View |
7 STR STD (O) | ₹5.73 L* | Petrol | Manual | 1197 cc | 15 kmpl | View |
6 STR STD (O) Current | ₹5.99 L* | Petrol | Manual | 1197 cc | 19.71 kmpl | |
5 STR AC (O) | ₹6.06 L* | Petrol | Manual | 1197 cc | 19.71 kmpl | View |
5 STR AC CNG | ₹6.58 L* | CNG | Manual | 1197 cc | 15 kmpl | View |
5 STR AC (O) CNG | ₹6.96 L* | CNG | Manual | 1197 cc | 15 kmpl | View |
Monthly EMI
₹12,570
On-Road Price in Mumbai
₹7.42 L*
Get the best deal from authorized dealers in your city. No spam, we respect your privacy.