The Maruti Suzuki Ciaz Alpha Hybrid 1.5 AT is a car that combines style, performance, and comfort. With its Petrol engine and Automatic transmission, it delivers an excellent driving experience for urban and highway conditions. It offers a mileage of 20.28 kmpl, making it efficient for daily commutes. With seating for 5 passengers, it ensures a comfortable ride for everyone.
Max Torque
138 Nm
Drivetrain
FWD
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Mileage
20.28 kmpl
Engine
1462 cc
Ex-Showroom Price
Fuel
Petrol
Transmission
Automatic
Mileage
20.28 kmpl
Seats
5 Seater
| Variant | Ex-Showroom Price | Fuel Type | Transmission | Engine | Mileage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma Hybrid 1.5 | ₹8.20 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.56 kmpl | View |
Delta Hybrid 1.5 | ₹8.82 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.56 kmpl | View |
Sigma 1.3 Diesel | ₹9.20 L* | Diesel | Manual | 1248 cc | 28.09 kmpl | View |
Sigma 1.5 | ₹9.42 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 20.65 kmpl | View |
Zeta Hybrid 1.5 | ₹9.59 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.56 kmpl | View |
Delta 1.3 Diesel | ₹9.81 L* | Diesel | Manual | 1248 cc | 28.09 kmpl | View |
Delta Hybrid 1.5 AT | ₹9.81 L* | Petrol | Automatic | 1462 cc | 20.28 kmpl | View |
Delta 1.5 Diesel | ₹9.98 L* | Diesel | Manual | 1498 cc | 26.82 kmpl | View |
Alpha Hybrid 1.5 | ₹9.98 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 21.56 kmpl | View |
Delta 1.5 | ₹10.00 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 20.65 kmpl | View |
Zeta 1.5 | ₹10.42 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 20.65 kmpl | View |
Zeta Hybrid 1.5 AT | ₹10.59 L* | Petrol | Automatic | 1462 cc | 20.28 kmpl | View |
Zeta 1.3 Diesel | ₹10.63 L* | Diesel | Manual | 1248 cc | 28.09 kmpl | View |
Alpha Hybrid 1.5 AT Current | ₹10.99 L* | Petrol | Automatic | 1462 cc | 20.28 kmpl | |
Alpha 1.3 Diesel | ₹11.03 L* | Diesel | Manual | 1248 cc | 28.09 kmpl | View |
Zeta 1.5 Diesel | ₹11.09 L* | Diesel | Manual | 1498 cc | 26.82 kmpl | View |
S 1.5 MT | ₹11.10 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 15 kmpl | View |
Delta 1.5 AT | ₹11.11 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.04 kmpl | View |
Alpha 1.5 | ₹11.21 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 20.65 kmpl | View |
Alpha 1.5 Dual Tone | ₹11.37 L* | Petrol | Manual | 1462 cc | 20.65 kmpl | View |
Alpha 1.5 Diesel | ₹11.38 L* | Diesel | Manual | 1498 cc | 26.82 kmpl | View |
Zeta 1.5 AT | ₹11.52 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.04 kmpl | View |
Alpha 1.5 AT | ₹12.31 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.04 kmpl | View |
Alpha 1.5 AT Dual Tone | ₹12.47 L* | Petrol | Automatic (TC) | 1462 cc | 20.04 kmpl | View |
Monthly EMI
₹23,076
On-Road Price in Mumbai
₹10.99 L*
Get the best deal from authorized dealers in your city. No spam, we respect your privacy.